| Namn | Typ | Lukt | Smak | Finish | Balans | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardbeg 1978 | Skotsk Single Malt | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 |
| Tomatin Decades | Skotsk Single Malt | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 |
| Auchentoshan Three Wood | Skotsk Single Malt | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 |
| Corner Creek Reserve | Bourbon | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 |
| Glenmorangie The Original | Skotsk Single Malt | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 |
| Glendronach Cask Strength batch 1 | Skotsk Single Malt | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 |
| Connemara Sherry Cask Finish | Irländsk Single Malt | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
| Cooley Madeira Wood 15 år, Villa Konthor | Irländsk Single Malt | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
| Imperial Provenance 1996 | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
| Jameson Irish Whiskey | Irländsk Blend | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
| Ardbeg Lord of the Isles | Skotsk Single Malt | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 |
| Powers Gold | Irländsk Blend | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 |
| Caol Ila 25 år | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
| Highland Park 15 år | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
| Highland Park 18 år | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
| Redbreast 15 år | Irländsk Potstill | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
| Cooley Port Wood 15 år, Villa Konthor | Irländsk Single Malt | 23 | 24 | 22 | 24 | 93 |
| Glendronach 1989 Single Cask 20 år | Skotsk Single Malt | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 |
| Talisker Storm | Skotsk Single Malt | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 |
| Connoisserus Choice Ardbeg 1995 | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 |
| Nikka 12 år | Japansk Single Malt | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 |
| Penderyn | Walesisk Single Malt | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 |
| Glendronach 1998 18 år Single Cask #98 batch 7 Cask Strength | Skotsk Single Malt | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 |
| BenRiach Authenticus | Skotsk Single Malt | 25 | 23 | 23 | 21 | 92 |
| Ardbeg Kildalton 1980 | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| Blanton's Gold | Bourbon | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 |
| Caol Ila Unpeated Style 2008 | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| Glendronach 18 | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| Knob Creek | Bourbon | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| Tomatin 18 år (new) | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| Bowmore 16 år Wine Cask Matured | Skotsk Single Malt | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 |
| Caol Ila Unpeated Style 2010 | Skotsk Single Malt | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 |
| Tullamore Dew 10 år Single Malt | Irländsk Single Malt | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 |
| Ardbeg Almost There | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 |
| Glenfiddich Solera Reserve | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 |
| Laphroaig 17 år, Dun Bhegan | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 |
| Tomatin 15 år | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 |
| Ardbeg Serendipity | Skotsk Maltblend | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 |
| Blanton's Original | Bourbon | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 |
| Glendronach 1991 20 år Single Cask #3183 batch 7 Cask Strength | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 |
| Highland Park 12 år | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 |
| Jameson Select Reserve | Irländsk Blend | 24 | 22 | 23 | 22 | 91 |
| Redbreast 12 år | Irländsk Potstill | 24 | 22 | 23 | 22 | 91 |
| Tomatin 1990 Cask Strength Single Cask | Skotsk Single Malt | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 |
| Arran 14 år | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 |
| Balvenie Doublewood | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 |
| Jameson Distillery Reserve | Irländsk Blend | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 |
| Talisker 10 år | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 |
| Glenrothes 13 år, Dun Bhegan | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 |
| Mackmyra Special 10 | Svensk Single Malt | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 |
| Redbreast 12 år Cask Strength | Irländsk Potstill | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 |
| Blanton's Single Barrel 1999 | Bourbon | 25 | 22 | 21 | 22 | 90 |
| Glendronach 1989 22 år Single Cask #5475 batch 7 Cask Strength | Skotsk Single Malt | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 |
| Rowan's Creek | Bourbon | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 |
| Talisker 2000 Distiller's Edition | Skotsk Single Malt | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 |
| Ardbeg Renaissance | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 |
| Cardhu 18 år | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 |
| Famous Grouse Bourbon Cask | Skotsk Blend | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 |
| Tomatin 12 år | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 |
| Bell's | Skotsk Blend | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
| Icons of Arran 1998 | Skotsk Single Malt | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 |
| Macallan 12 år | Skotsk Single Malt | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 |
| Arran Single Cask #2196 | Skotsk Single Malt | 24 | 21 | 22 | 22 | 89 |
| Yamazaki Puncheon | Japansk Single Malt | 24 | 21 | 22 | 22 | 89 |
| Ardbeg Corryvreckan | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 21 | 89 |
| BenRiach Solstice 2nd edition | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 22 | 21 | 89 |
| Hazelburn 8 år | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 21 | 22 | 89 |
| Famous Grouse 12 år | Skotsk Maltblend | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 |
| Glenrothes 1995 | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 |
| Islay Mist 12 år | Skotsk Blend | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 |
| Ardbeg Still Young | Skotsk Single Malt | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 |
| Taketsuru 21 år | Japansk Single Malt | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 |
| Ardbeg 1977 | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 |
| Long John | Skotsk Blend | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 |
| Glendronach Tawny Port Finish | Skotsk Single Malt | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 |
| Ardbeg 10 år (nya buteljeringen) | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 |
| Greenore 18 år | Irländsk Potstill | 19 | 25 | 24 | 21 | 89 |
| Glendronach Allardice 18 år | Skotsk Single Malt | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 |
| Ardbeg 17 år | Skotsk Single Malt | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 |
| Ardbeg Rollercoaster | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 |
| Arran 10 år | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 |
| St. George's Royal Wedding 2011 | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 |
| Caol Ila 18 år | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 |
| Famous Grouse Port Wood Finish | Skotsk Blend | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 |
| Ardbeg 10 år (gamla buteljeringen) | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
| Macallan 17 år 56.4%, The Whisky Cask | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
| Ardbeg Blasda | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 |
| Mackmyra Special 07 | Svensk Single Malt | 21 | 22 | 22 | 23 | 88 |
| Glenfiddich 12 år | Skotsk Single Malt | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 |
| Ardbeg Airigh Nam Beist | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 22 | 21 | 87 |
| Ardbeg Mor | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 |
| Glenfarclas Heritage | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 22 | 21 | 87 |
| BenRiach Curiositas | Skotsk Single Malt | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 |
| Glenrothes Oldest Reserve | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 |
| BenRiach Aromaticus Fumosus | Skotsk Single Malt | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 |
| Mackmyra Special 08 | Svensk Single Malt | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 |
| Ardbeg Oogling Uigeadail | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |
| Auchentoshan 6 år 63.5%, The Whisky Cask | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 |
| Tullamore Dew 12 år Single Malt Sherry Cask Finish | Irländsk Single Malt | 23 | 22 | 20 | 21 | 86 |
| Ardbeg Single Cask 1974 | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 |
| Ardbeg Corryvreckan Comittee | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 |
| Black Bush | Irländsk Blend | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 |
| Black Grouse | Skotsk Blend | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 |
| Rare Eagle | Bourbon | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 |
| Mackmyra Special 06 | Svensk Single Malt | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |
| Famous Grouse | Skotsk Blend | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 |
| Ballechin #4 | Skotsk Single Malt | 19 | 23 | 23 | 21 | 86 |
| Van Winkle Family Reserve 13 år | Bourbon | 19 | 23 | 22 | 22 | 86 |
| Caol Ila Moch | Skotsk Single Malt | 24 | 20 | 21 | 20 | 85 |
| BenRiach, Signatory | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 |
| Eleuthera 46%, Compass Box | Skotsk Maltblend | 23 | 21 | 19 | 22 | 85 |
| Jim Beam Distiller's Series | Bourbon | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 |
| Tullamore Dew | Irländsk Blend | 23 | 21 | 19 | 22 | 85 |
| Clontarf Classic Blend | Irländsk Blend | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 |
| The Talisman | Skotsk Blend | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 |
| Aberfeldy 12 år Aberdeen Distillers | Skotsk Single Malt | 22 | 21 | 22 | 20 | 85 |
| Ardbeg Very Young | Skotsk Single Malt | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 |
| Balvenie Roasted Malt 14 år | Skotsk Single Malt | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 |
| Usquaebach Reserve | Skotsk Blend | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 |
| Jura Superstition | Skotsk Single Malt | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 |
| Caperdonich Provenance 1997 | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 |
| Tomatin 18 år | Skotsk Single Malt | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 |
| Ardbeg Supernova 2010 | Skotsk Single Malt | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
| Mackmyra Special 04 | Svensk Single Malt | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
| Hakushu 12 år | Japansk Single Malt | 23 | 20 | 20 | 21 | 84 |
| Mackmyra Reserve Quisque ipsum generalis | Svensk Single Malt | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 |
| Aberfeldy 12 år | Skotsk Single Malt | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 |
| Glen Ord 15 år, Daily Dram | Skotsk Single Malt | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 |
| Hakushu heavily peated | Japansk Single Malt | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 |
| Bushmills 10 år | Irländsk Single Malt | 22 | 19 | 22 | 21 | 84 |
| Coleburn 26 år, Glen Fahrn | Skotsk Single Malt | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 |
| Glendronach 15 | Skotsk Single Malt | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 |
| Johnnie Walker Red Label | Skotsk Blend | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |
| Lauder's | Skotsk Blend | 19 | 21 | 21 | 23 | 84 |
| Tomatin Legacy | Skotsk Single Malt | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 |
| Myagikyo 12 år | Japansk Single Malt | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 |
| Caol Ila 29 år, Glen Fahrn | Skotsk Single Malt | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 |
| Glenkinchie 12 år | Skotsk Single Malt | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 |
| Cragganmore 10 år | Skotsk Single Malt | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 |
| Tullamore Dew Heritage | Irländsk Blend | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 |
| Yellow Spot | Irländsk Potstill | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| Stewart's | Skotsk Blend | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 |
| Cluny | Skotsk Blend | 21 | 20 | 20 | 21 | 82 |
| Mackmyra Special 05 | Svensk Single Malt | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 |
| Elmer T. Lee Single Barrel Sour Mash | Bourbon | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 |
| Ballantine's 12 år | Skotsk Blend | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 |
| Mackmyra Brukswhisky | Svensk Single Malt | 20 | 19 | 22 | 21 | 82 |
| Laphroaig 13 år, Villa Konthor | Skotsk Single Malt | 23 | 21 | 19 | 18 | 81 |
| BenRiach Septendecim | Skotsk Single Malt | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 |
| Laphroaig 10 år | Skotsk Single Malt | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 |
| Buffalo Trace | Bourbon | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 |
| Grant's Ale Cask Reserve | Skotsk Blend | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
| Ardmore 12 år, Dun Bhegan | Skotsk Single Malt | 19 | 21 | 21 | 20 | 81 |
| Lagavulin 16 år | Skotsk Single Malt | 24 | 18 | 19 | 19 | 80 |
| The Irishman 70 | Irländsk Potstill | 22 | 22 | 18 | 18 | 80 |
| Mackmyra Reserve Jorå, såattöh | Svensk Single Malt | 21 | 22 | 18 | 19 | 80 |
| Ardbeg Supernova Stellar Release | Skotsk Single Malt | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 |
| Mackmyra Reserve Lännergrens droppar 57.1% | Svensk Single Malt | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 |
| Arran Amarone Cask Finish | Skotsk Single Malt | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 |
| Seagrams VO | Kanadensisk Blend | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 |
| Kentucky Vintage | Bourbon | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 |
| Bushmills Original | Irländsk Blend | 23 | 19 | 18 | 19 | 79 |
| Amrut Intermediate Sherry | Indisk Single Malt | 22 | 20 | 19 | 18 | 79 |
| Paddy | Irländsk Blend | 21 | 21 | 18 | 19 | 79 |
| Old Crow | Bourbon | 21 | 20 | 19 | 19 | 79 |
| Old Fitzgerald | Bourbon | 21 | 20 | 19 | 19 | 79 |
| Mackmyra Special 09 | Svensk Single Malt | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 |
| Woodford Reserve | Bourbon | 18 | 21 | 19 | 21 | 79 |
| Ardbeg Uigeadail | Skotsk Single Malt | 22 | 18 | 19 | 19 | 78 |
| Mortlach 14 år 57.7%, The Whisky Cask | Skotsk Single Malt | 21 | 20 | 19 | 18 | 78 |
| Oban 18 år | Skotsk Single Malt | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 |
| Seven Oaks | Kanadensisk Blend | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 |
| Aberlour 20 år 52.9%, The Whisky Cask | Skotsk Single Malt | 22 | 19 | 18 | 18 | 77 |
| King Car Whisky | Taiwanesisk Blend | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 |
| Arran Robert Burns | Skotsk Single Malt | 21 | 18 | 19 | 19 | 77 |
| King Car Single Malt Whisky | Taiwanesisk Single Malt | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 |
| Caol Ila 12 år | Skotsk Single Malt | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 |
| Black Velvet | Skotsk Blend | 21 | 19 | 18 | 18 | 76 |
| Ezra Brooks | Bourbon | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 |
| Highland Park 24 år 52%, The Whisky Cask | Skotsk Single Malt | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 |
| Black Bottle | Tennessee Whiskey | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 |
| Jura 10 år Cask Strength Oloroso, Dun Bhegan | Skotsk Single Malt | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 |
| Jack Daniel's Old No. 7 | Tennessee Whiskey | 15 | 19 | 20 | 20 | 74 |
| The Latitude 55 | Skotsk Blend | 20 | 17 | 18 | 18 | 73 |
| McGuinness Old Canada | Kanadensisk Blend | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 |
| Lord Calvert | Kanadensisk Blend | 19 | 21 | 17 | 15 | 72 |
| The Dundee | Skotsk Blend | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 |
| Royal Canadian | Kanadensisk Blend | 19 | 18 | 16 | 16 | 69 |
| Black Ribbon 10 år | Skotsk Maltblend | 20 | 17 | 16 | 15 | 68 |
| Knappogue Castle 1995 7 år 40% | Irländsk Potstill | 18 | 18 | 16 | 15 | 67 |
| Copper Fox | Bourbon | 16 | 16 | 15 | 13 | 60 |
| Preussischer Whisky | Tysk Single Malt | 14 | 13 | 15 | 12 | 54 |
Jag har naturligtvis testat många fler whiskies än de i tabellen ovan. Däremot har jag inte ägnat mig åt akademisk betygsättning vid dessa tillfällen. Självfallet skall detta åtgärdas framöver. Listan kommer således att uppdateras ofta...
Senast uppdaterad: 2013-06-07
Topplistan är nu uppdaterad efter whiskymässan i Limburg 2013
ReplyDelete